제9회 시흥시장배 전국장애인생활체육탁구대회
페이지 정보
작성자 담당자 작성일18-07-23 09:51 조회273회 댓글0건관련링크
본문
대 회 명: 제9회 시흥시장배 전국장애인생활체육탁구대회
기 간: 2018. 7. 7(토)
장 소: 시흥시실내체육관
참가인원:340여명
대회결과:
부문 순위 | 1위 | 2위 | 공동 3위 | ||
개인전 | 여자 TT1~3 | 박해석(용인) | 강경자(용인) | 김옥희(충북) | 박은경(고양) |
여자 TT4~5 | 최향란(수원) | 변영자(부천) | 김근화(수원) | 유대영(서울정립) | |
여자 TT6~8 | 한명화(이천) | 장옥봉(부천) | 김화연(수원) | 이순환(안산) | |
여자 TT9~10 | 양복순(시흥) | 유아연(수원) | 오미라(수원) | 최민선(인천중앙) | |
남자 TT1 | 김학진(수원) | 임세은(서울양천) | 박성주(고양) | 방진호(인천중앙) | |
남자 TT2 | 권병호(수원) | 안호용(수원) | 장동화(인천중앙) | 정지원(부천) | |
남자 TT3 | 이헌동(인천중앙) | 성원경(부천) | 박동호(수원) | 백운석(인천중앙) | |
남자 TT4 | 이경훈(수원) | 이용화(인천중앙) | 홍순태(용인) | 송구영(부천) | |
남자 TT5 | 최기수(서울정립) | 김명준(충북) | 윤호병(수원) | 신진태(용인) | |
남자 TT6 | 서준형(서울) | 인철수(고양) | 전찬두(충북) | 원종구(부천) | |
남자 TT7 | 이상일(인천중앙) | 김은균(서울) | 위동철(시흥) | 권병재(부천) | |
남자 TT8 | 양귀남(부천) | 이용선(충북) | 손영진(충북) | 손수영(충북) | |
남자 TT9 | 김진욱(충북) | 권성달(안양) | 공석준(수원) | 권상용(시흥) | |
남자 TT10 | 최영식(서울) | 김종태(안양) | 김영교(수원) | 한동일(수원) | |
단체전 | 휠체어 | 인천중앙C | 수원B | 충북A | 정립 |
스탠딩 | 충주A | 서울 | 수원A | 용인 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.